Kesit – bakır ağırlık tablosu
Her kesit için 100 metre kablodaki teorik bakır miktarı.
| Kesit | 1 damar | 3 damar | 4 damar |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 1,34 kg | 4,03 kg | 5,38 kg |
| 2,5 mm² | 2,24 kg | 6,72 kg | 8,96 kg |
| 4 mm² | 3,58 kg | 10,75 kg | 14,34 kg |
| 6 mm² | 5,38 kg | 16,13 kg | 21,50 kg |
| 10 mm² | 8,96 kg | 26,88 kg | 35,84 kg |
| 16 mm² | 14,34 kg | 43,01 kg | 57,34 kg |
| 25 mm² | 22,40 kg | 67,20 kg | 89,60 kg |
| 35 mm² | 31,36 kg | 94,08 kg | 125,44 kg |
| 50 mm² | 44,80 kg | 134,40 kg | 179,20 kg |
| 70 mm² | 62,72 kg | 188,16 kg | 250,88 kg |
| 95 mm² | 85,12 kg | 255,36 kg | 340,48 kg |
| 120 mm² | 107,52 kg | 322,56 kg | 430,08 kg |
| 150 mm² | 134,40 kg | 403,20 kg | 537,60 kg |
| 185 mm² | 165,76 kg | 497,28 kg | 663,04 kg |
| 240 mm² | 215,04 kg | 645,12 kg | 860,16 kg |
Tabloyu kullanmak için kablonuzun metresini 100’e bölüp ilgili satırdaki değerle çarpın. Örneğin 250 metre 4x16 kablo için 4 damar sütunundaki değer 2,5 ile çarpılır.