Kesit – bakır ağırlık tablosu

Her kesit için 100 metre kablodaki teorik bakır miktarı.

100 metre kablodaki bakır (kg), yoğunluk 8,96 g/cm³
Kesit1 damar3 damar4 damar
1,5 mm²1,34 kg4,03 kg5,38 kg
2,5 mm²2,24 kg6,72 kg8,96 kg
4 mm²3,58 kg10,75 kg14,34 kg
6 mm²5,38 kg16,13 kg21,50 kg
10 mm²8,96 kg26,88 kg35,84 kg
16 mm²14,34 kg43,01 kg57,34 kg
25 mm²22,40 kg67,20 kg89,60 kg
35 mm²31,36 kg94,08 kg125,44 kg
50 mm²44,80 kg134,40 kg179,20 kg
70 mm²62,72 kg188,16 kg250,88 kg
95 mm²85,12 kg255,36 kg340,48 kg
120 mm²107,52 kg322,56 kg430,08 kg
150 mm²134,40 kg403,20 kg537,60 kg
185 mm²165,76 kg497,28 kg663,04 kg
240 mm²215,04 kg645,12 kg860,16 kg

Tabloyu kullanmak için kablonuzun metresini 100’e bölüp ilgili satırdaki değerle çarpın. Örneğin 250 metre 4x16 kablo için 4 damar sütunundaki değer 2,5 ile çarpılır.

Doğrudan hesaplayın

Kablodan bakır hesabı

—Fiyatı için kesit ve metreyi WhatsApp’tan yazın

Bakır yoğunluğu 8,96 g/cm³ ile teorik hesaptır. Örgülü iletken ve kesit toleransı sonucu birkaç yüzde değiştirebilir.

Kablonun fotoğrafını gönder